제목2
Exposure Machine
DI 노광기 : INPREX 시리즈
- 2005년 세계 최초 양산 라인에 대응
- Direct Imaging 으로 마스크리스 노광 실현
- 압도적 생산성 및 고정밀 고속 노광
- 휨기판 클램프 기능 등 다양한 자동화 기능 탑재
- 다종 다양한 보정 기능으로 고정밀 노광 구현
- 다양한 고객사 현장에서 안정된 가공 실적 보유
제품 특징
One Time Scan / 다이렉트 노광
- 독자적인 레이저 유닛의 신화상 처리엔진 탑재
- Laser Head를 기판폭으로 라인 배열하여 원타임 스캔 실현
- 초정밀 고속 노광 실현
ADTEC 원타임 스캔 DI 노광 공정
- 기판 세팅
- 얼라인먼트 계측
- 고속 데이터 처리
- 다이렉트 노광
제품 라인업
모델개요 | IP-NX 시리즈 | IP-4 시리즈 | IP-6 시리즈 | IP-8 시리즈 |
---|---|---|---|---|
IP-NX7000 | IP-4 V2 | IP-6 UH | IP-8 UH | |
High-End PKG | High-End PKG | High-End PKG | PKG Standard | |
회로형성용 | 회로형성용 | 회로형성용 | 회로형성용 | |
해상성능 | L/S=2/2μm | L/S=4/4μm | L/S=6/6μm | L/S=8/8μm |
얼라인먼트 정도 | ±1.5μm | ±3μm | ±5μm | ±7μm |
기판 사이즈 | 500×600 ~ 520×622mm | 334×334 ~ 515×640mm | 334×334 ~ 515×640mm | 334×334 ~ 515×640mm |
모델개요 | IP-10 시리즈 | IP-12 시리즈 | IP-15 시리즈 | |
---|---|---|---|---|
IP-10 UH | IP-12 UH | IP-15 LUHS | IP-15 UHS | |
MSAP | MSAP | Large Panel | HDI | |
회로형성용 | 회로형성용 | 회로형성용 | 회로형성용 | |
해상성능 | L/S=10/10μm | L/S=12/12μm | L/S=15/15μm | L/S=15/15μm |
얼라인먼트 정도 | ±7μm | ±7.5 μm | ±10μm | ±7.5μm |
기판 사이즈 | 334×334 ~ 515×640mm | 334×334 ~ 554×640mm | 483×381 ~ 635×838mm | 334×334 ~ 554×640mm |
모델개요 | Roll to Roll 시리즈 | IP-35 시리즈 | ||
---|---|---|---|---|
IP-12 HR/UHR | IP-6 HR | IP-35 1000H | IP-35 L1000H | |
FPC R to R | FPC R to R | MLB | Large Panel | |
Roll to Roll | Roll to Roll | 회로형성용 | 회로형성용 | |
해상성능 | L/S=12/12μm | L/S=6/6μm | L/S=35/35μm | L/S=35/35μm |
얼라인먼트 정도 | ±5μm | ±5μm | ±12μm | ±12μm |
기판 사이즈 | W200~550×L250~650mm | W200~550×L250~650mm | 334×334 ~ 551×640mm | 483×831 ~ 635×838mm |
컨택 노광기 : ADEX 시리즈
- 전자동 컨택 노광기 점유율 국내 90% 이상
- 필요 사양에 따라 선택폭이 다양한 제품 라인업
- 독자적인 U컨택 기술 적용으로 밀착성 우수
- 고해상도, 고생산성, 고정도 얼라인먼트 실현
- 박판, 대판에 대한 안정적인 노광 가능
- 내외층 회로용으로 꾸준한 사랑을 받는 시리즈
제품 특징
U 컨택 밀착 방식
- ADTEC의 독자적인 U 컨택 밀착 방식 적용
- 빠르고 균일하며 안정된 밀착 실현
고속 기판 반송 기구
- 진공 흡착에 의한 핸드 반송
- 고정도 리니어 모터 사용으로 고속 핸드 구동
제품 라인업
모델개요 | 솔더레지스트용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADEX6000S | ADEX5300S | ADEX5250S | ADEX4000S | ADEX3300S/LED | |
PKG/HDI | HDI | PKG/HDI | HDI | MLB | |
해상성능 | SRO=φ50μm | SRO=φ50μm | SRO=φ50μm | SRO=φ50μm | SRO=φ75μm |
얼라인먼트 정도 | ±3μm | ±3μm | ±3μm | ±5μm | ±5μm |
광원종류 | 2등식10kW 초고압수은램프 |
2등식10kW 초고압수은램프 |
2등식8kW 초고압수은램프 |
2등식8kW 초고압수은램프 |
* S: 2등식10kW 초고압수은램프 * LED : UV-LED |
기판 사이즈(mm) | 535×635 ~ 250×300 | 610x711 ~ 340x410 | 535×635 ~ 250×300 | 535×635 ~ 250×300 | 535×635 ~ 250×300 |
모델개요 | 회로형성용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADEX5250P | ADEX5300P | ADEX4000P | ADEX3300P | ADEX3300P-LED | |
PKG/HDI | HDI | HDI | MLB | MLB | |
해상성능 | L/S=12/12μm(G) L/S=20/20μm(F) |
L/S=30/30μm | L/S=15/15μm(G) L/S=25/25μm(F) |
L/S=30/30μm | L/S=30/30μm |
얼라인먼트 정도 | ±3μm | ±3μm | ±3μm | ±5μm | ±5μm |
광원종류 | 2등식5kW 초고압수은램프 |
2등식5kW 초고압수은램프 |
2등식5kW 초고압수은램프 |
1등식5kW 초고압수은램프 |
UV-LED |
기판 사이즈(mm) | 535×635 ~ 250×300 | 610x711 ~ 340x410 | 535×635 ~ 250×300 | 535×635 ~ 250×300 | 535×635 ~ 250×300 |
모델개요 | 내층양면동시노광용 | Roll to Roll | |||
---|---|---|---|---|---|
ADEX2300P | ADEX1300P | ADEX2200P | ADEX1200P | AFLX2600P5 | |
MLB | MLB | MLB | MLB | FPC | |
평행광 | 산란광 | 평행광 | 산란광 | - | |
해상성능 | L/S=50/50μm | L/S=75/75μm | L/S=50/50μm | L/S=75/75μm | L/S=12/12μm(G) L/S=20/20μm(F) |
얼라인먼트 정도 | ±5μm | ±5μm | ±10μm | ±10μm | ±10μm |
광원종류 | 2등식5kW 초고압수은램프 |
2등식10kW 초고압수은램프 |
2등식5kW 초고압수은프 |
2등식5kW 초고압수은램프 |
2등식5kW 초고압수은램프 |
기판 사이즈(mm) | 559×635 ~ 254×305 | 559×635 ~ 254×305 | 559×635 ~ 254×305 | 559×635 ~ 254×305 | 롤자재폭 250/500mm |
* (G) : Glass Photo Mask
* (F) : Film Photo Mask
차세대 DI 노광기 : DE 시리즈
- 패키지용 파인 패턴에 최적화된 차세대 모델 시리즈
- FOWLP, FOPLP용 Direct Exposure 구현
- 최소 L/S 2/2um 대응 (웨이퍼 / 판넬)
- 고정밀 스테이지 채용
- 마이크로 모션 장치 내장의 고정도 광학 시스템
- 분할 얼라인먼트 보정
제품 특징
분할 얼라인먼트 보정
- 로컬 영역에 대한 부분 얼라인먼트
- 최종: Die-by-Die 정렬 (Adaptive Patterning)
제품 라인업
모델개요 | DE 시리즈 | |||
---|---|---|---|---|
DE-2 | DE-8 | |||
DE-2 W300 | DE-2 P600 | DE-8 W300 | DE-8 P600 | |
FO-WLP / PLP / PKG | FO-WLP / PLP | |||
회로형성용 | 회로형성용 | |||
해상성능 | L/S=2/2μm | L/S=8/8μm | ||
Overlay 정도 | ≦ 1μm | ≦ 1.5μm | ≦ 7μm | |
기판 사이즈 |
DE-2 W300 : 300mm Wafer DE-2 P600 : 600 x 600mm Panel |
DE-8 W300 : 300mm Wafer DE-8 P600 : 600 x 600mm Panel |